Transparent pricing for unforgettable Tanzania adventures. Choose your perfect safari, climbing, or beach experience.
Choose from luxury, midrange, or budget options
| 2 Days | $2,600 |
| 3 Days | $3,600 |
| 4 Days | $4,800 |
| 5 Days | $6,000 |
| 6 Days | $7,200 |
| 7 Days | $8,400 |
| 8 Days | $9,600 |
| 9 Days | $10,800 |
| 10 Days | $12,000 |
| 11 Days | $13,200 |
| 2 Days | $1,200 |
| 3 Days | $1,800 |
| 4 Days | $2,400 |
| 5 Days | $3,000 |
| 6 Days | $3,600 |
| 7 Days | $4,200 |
| 8 Days | $4,800 |
| 9 Days | $5,400 |
| 10 Days | $6,000 |
| 11 Days | $6,600 |
| 2 Days | $700 |
| 3 Days | $1,050 |
| 4 Days | $1,400 |
| 5 Days | $1,750 |
| 6 Days | $2,100 |
| 7 Days | $2,450 |
| 8 Days | $2,800 |
| 9 Days | $3,150 |
| 10 Days | $3,500 |
| 11 Days | $3,850 |
Professional guided climbs to the roof of Africa
| Marangu Route | $1,480 |
| Machame Route | $1,850 |
| Lemosho Route | $2,050 |
| Rongai Route | $2,300 |
| Shira Route | $2,600 |
| Umbwe Route | $2,400 |
| Northern Circuit | $3,200 |
Beach holidays on the spice island